Foci

2015.04.22. 12:24

Plastobo öregfiúk labdarúgó-bajnokság: A mesterhármasok fordulója

Székesfehérvár - A Plastobo öregfiúk labdarúgó-bajnokság tavaszi idényének 18. fordulójában többen megtalálták a góllövő cipőjüket.

Káldor András

1. csoport:

Viadukt-Vál 1-3 (1-2), Tordas-Dunafüred 1-5 (0-4) , Perbál-Csabdi 14-1 (6-0) Felcsút-Tárnok 5-4 (0-2), Herceghalom-Gyúró 3-1 (1-0), Brigetio Komárlom-Sóskút 1-3 (1-3)

A Zsámbék-Páty mérkőzést május 20-án rendezik

2. csoport:

Martonvásár-Alba Regia Velence 1-0 (0-0), Beloiannisz-Adony 2-1 (1-1), Dunaújváros PASE-Sárosd 1-1 (0-1), Baracs-Kápolnásnyék 2-4 (1-1), Baracska-Ráckeresztúr 1-1 (0-1), Ercsi-Seregélyes 3-1 (1-0)

3. csoport:

Magyaralmás-GEO 2-1 (1-1), Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő-Sárszentmihály 3-3 (2-2) Masterplast Csór-Ősi 0-0, Lovasberény-Sárkeresztes 6-1 (2-1), Jenő-Pátka 0-2 (0-2), Csákvár-Iszkaszentgyörgy 5-0 (2-0)

4. csoport:

Polgárdi Enying 2-2 (2-0), Lajoskomárom-Soponya 0-0, Kisláng-Tác-Csősz 2-0 (1-0), Kőszárhegy-Sárszentmiklós 1-3 (0-2), Cece-LMSK Masita 3-1 (1-0), Kálóz-Szabadbattyán 7-0 (4-0).

A dunafüredi Károlyi Gábor, a perbáli Tóth Lajos, és Burkodi Sándor az 1. csoportból, a sárszentmihályi Dőry Imre a 3. csoportból, míg a 4.-ből a kálózi Major István egyaránt háromszor keserítette meg a hálóőrök életét a hétvégi fordulóban..

1. Polgárdi 17 10 7 0 49 - 15 37

2. Kisláng 16 10 6 0 40 - 19 36

3. Mezőszilas 16 10 3 3 34 - 18 33

4. Cece 17 8 5 4 40 - 28 29

5. Lajoskomárom 17 8 4 5 35 - 27 28

6. Káloz 16 7 5 4 41 - 26 26

7. Sárszentmiklós 17 6 4 7 35 - 27 22

8. Tác-Csősz 17 6 4 7 28 - 27 22

9. LMSK Masita 17 6 4 7 26 - 27 22

10. Kőszárhegy 17 6 3 8 45 - 38 21

11. Soponya 16 2 3 11 24 - 57 9

12. Enying 16 1 4 11 31 - 73 7

13. Szabadbattyán 17 2 0 15 24 - 70 6

1. Masterplast Csór 17 13 3 1 67 - 12 42

2. Sárszentmihály 17 12 2 3 66 - 23 38

3. Csákvár 16 11 3 2 80 - 35 36

4. Lovasberény 16 11 2 3 52 - 28 35

5. Gárdony-Agárd 17 10 2 5 76 - 28 32

6. Pátka 17 8 2 7 30 - 29 26

7. Sárkeresztes 17 7 2 8 43 - 45 23

8. Magyaralmás 17 5 5 7 27 - 25 20

9. Geo 15 5 2 8 31 - 41 17

10. Ősi 16 3 4 9 32 - 70 13

11. Iszkasztgyörgy 17 3 3 11 25 - 51 12

12. Jenő 17 3 1 13 29 - 84 10

13. D-Maroshegy 15 0 1 14 15 - 102 1

1. Martonvásár 17 13 3 1 59 - 10 42

2. Alba Regia-V. 17 12 0 5 81 - 33 36

3. Kápolnásnyék 16 11 3 2 59 - 24 36

4. Beloiannisz 17 10 2 5 51 - 39 32

5. Baracs 17 9 2 6 46 - 29 29

6. Adony 17 8 4 5 45 - 34 28

7. Seregélyes 17 8 3 6 46 - 39 27

8. Sárosd 16 7 4 5 34 - 28 25

9. Ercsi 16 5 3 8 36 - 40 18

10. Dunaújv.PASE 17 4 2 11 21 - 57 14

11. Pusztaszabolcs 16 4 1 11 30 - 59 13

12. Baracska 16 1 2 13 25 - 86 5

13. Ráckeresztúr 17 0 3 14 8 - 63 3

1. Perbál 18 15 1 2 78 - 19 46

2. Tárnok 18 12 3 3 79 - 23 39

3. Sóskút 18 12 1 5 62 - 29 37

4. Felcsút 18 12 1 5 57 - 36 37

5. Zsámbék 17 12 0 5 61 - 31 36

6. Dunafüred 18 10 2 6 42 - 29 32

7. Vál 18 9 2 7 36 - 48 29

8. Komárom 18 7 3 8 43 - 35 24

9. Páty 17 7 3 7 29 - 30 24

10. Tordas 18 6 3 9 33 - 47 21

11. Viadukt 18 5 1 12 34 - 44 15

12. Gyúró 18 4 2 12 34 - 66 14

13. Herceghalom 18 2 2 14 29 - 53 8

14. Csabdi 18 0 0 18 14 - 141 0

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!