2006.11.11. 03:29
Botrányos folytatás
Székesfehérvár (bb) - A magyar labdarúgásban minden héten történik valami furcsaság. Most éppen a Mosonmagyaróvár óvta meg azt a találkozót, amelyet be sem tudott fejezni...
Bár a hét végén teljes fordulóra kerül sor a labdarúgó NB II Nyugati-csoportjában, néhány mondat erejéig érdemes kitérni a Felcsút-Mosonmagyaróvár mérkőzés utóéletére. Az olvasók emlékezhetnek rá, hogy ezen a találkozón a játékvezető két vendégjátékost is kiállított a második félidőben, majd az MTE játékosai közül hárman is megsérültek(?) a mérkőzés hajrájában, cserelehetőség híján pedig hat mezőnyjátékossal nem folytathatta a küzdelmet a Mosonmagyaróvár, a játékvezető a 89. percben lefújta a találkozót. A versenybíróság még mindig nem hozott ítéletet, a kérdés, hogy 2-0-lal, vagy 3-0-lal igazolják a Fejér megyeieknek a mérkőzést.
Az MTE 1904 vezetősége megóvta a találkozót rendezési hiányosságokra hivatkozva, pontosabban azért, mert nem volt mentőláda, orvos, hordágy és hordágyvivő a helyszínen... A Felcsút SE honlapján már most elítéli a mosonmagyaróváriak cselekedetét, óvásának indokait, amelyek alaptalanok, mivel a Fejér megyei egyesület minden mérkőzést az MLSZ szabályzatának megfelelően bonyolítja le. Az ügy vélhetően elhúzódik, így a Felcsút neve mellett egyelőre három ponttal kevesebb áll a tabellán...
Felcsút-Celldömölk
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Az MTE 1904 vezetősége megóvta a találkozót rendezési hiányosságokra hivatkozva, pontosabban azért, mert nem volt mentőláda, orvos, hordágy és hordágyvivő a helyszínen... A Felcsút SE honlapján már most elítéli a mosonmagyaróváriak cselekedetét, óvásának indokait, amelyek alaptalanok, mivel a Fejér megyei egyesület minden mérkőzést az MLSZ szabályzatának megfelelően bonyolítja le. Az ügy vélhetően elhúzódik, így a Felcsút neve mellett egyelőre három ponttal kevesebb áll a tabellán...
Felcsút-Celldömölk
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Az MTE 1904 vezetősége megóvta a találkozót rendezési hiányosságokra hivatkozva, pontosabban azért, mert nem volt mentőláda, orvos, hordágy és hordágyvivő a helyszínen... A Felcsút SE honlapján már most elítéli a mosonmagyaróváriak cselekedetét, óvásának indokait, amelyek alaptalanok, mivel a Fejér megyei egyesület minden mérkőzést az MLSZ szabályzatának megfelelően bonyolítja le. Az ügy vélhetően elhúzódik, így a Felcsút neve mellett egyelőre három ponttal kevesebb áll a tabellán...
Felcsút-Celldömölk
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Felcsút-Celldömölk
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Felcsút-Celldömölk
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Ami biztos, hogy a ma, 16 órakor kezdődő összecsapáson a hazai játékosok csak a játékkal fognak foglalkozni és így komoly esélyük van a sereghajtó ellenében.
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Barcs-Dunaújváros
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Ha a vendégek bajnokok akarnak lenni, akkor bizony nyerni kell a harmadik helyezett otthonában.
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
BFC-Siófok-I.-DAC
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |
Ha a hazaiak nyernek, akkor már majdnem övék az őszi elsőség...
1. | BFC-Siófok | 13 | 8 | 2 | 3 | 26- | 12 | 26 | |
2. | Gyirmót | 13 | 8 | 2 | 3 | 24- | 16 | 26 | |
3. | Barcs | 13 | 8 | 1 | 4 | 19- | 15 | 25 | |
4. | Dunaújváros | 13 | 8 | - | 5 | 30- | 19 | 24 | |
5. | Felcsút | 12 | 7 | 2 | 3 | 22- | 15 | 23 | |
6. | Haladás | 13 | 9 | 2 | 2 | 27- | 11 | 21 | |
7. | Pápa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15- | 11 | 20 | |
8. | DAC | 13 | 4 | 6 | 3 | 27- | 20 | 18 | |
9. | Kaposvölgye | 13 | 5 | 3 | 5 | 16- | 21 | 18 | |
10. | MTE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22- | 26 | 17 | |
11. | BKV ELőre | 13 | 4 | 4 | 5 | 16- | 25 | 16 | |
12. | Soroksár | 13 | 3 | 3 | 7 | 11- | 15 | 12 | |
13. | Balatonlelle | 13 | 2 | 4 | 7 | 14- | 29 | 10 | |
14. | Hévíz | 13 | 2 | 2 | 9 | 10- | 19 | 8 | |
15. | Budaörs | 13 | 1 | 5 | 7 | 13- | 26 | 8 | |
16. | Celldömölk | 13 | 1 | 3 | 9 | 8- | 20 | 6 | ü |